Valle de Nuria : excursiones [mapa] |
Previ | 1 de 2 | Següent |
Carregant continguts ...
Descripció de l'objecte
Puntuació | |
Area geogrà fica | Núria (vall de) (Ripollès) |
TÃtol | Valle de Nuria : excursiones |
Any original | 1931 |
Altres autors | Ediciones Nuria |
Sèrie/col·lecció | Biblioteca Domènech |
Descripció | 1 Mapa, dues tintes. - Full turístico-excursionista, potser publicat pel Santuari de Núria (informació sobre algunes excursions, transports i allotjament). - Tríptic (pleg. 24 x 12 cm): mapa al recto i text informatiu al verso |
Escala | 1:100 000 |
Dimensions | 19 x 34 cm, full 24 x 36 cm |
Registre | BDM128 |
Tipus de recurs | Image |
Matèria | Mapes excursionistes |
Editor digital | Institut Cartogrà fic i Geològic de Catalunya |
Disponible des de | 2016-09-26 |
Format | JPEG |
Resolució | 300 PPI |
in | Mapes de Catalunya (s. XVII-XX), http://cartotecadigital.icgc.cat |
Drets | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ |
Descripció
Area geogrà fica | Núria (vall de) (Ripollès) |
TÃtol | Valle de Nuria : excursiones [mapa] |
Any original | 1931 |
Altres autors | Ediciones Nuria |
Sèrie/col·lecció | Biblioteca Domènech |
Descripció | 1 Mapa, 2 tintes. - Full turístico-excursionista, potser publicat pel Santuari de Núria (informació sobre algunes excursions, transports i allotjament).- Tríptic (pleg. 24 x 12 cm): mapa al recto i text informatiu al verso |
Dimensions | 19 x 34 cm, full 24 x 36 cm |
Registre | BDM128 |
Tipus de recurs | Image |
Matèria |
Mapes excursionistes Mapes |
Editor digital | Institut Cartogrà fic i Geològic de Catalunya |
Disponible des de | 2016-06-29 |
Format | JPEG |
Resolució | 300 PPI |
in | Mapes de Catalunya (s. XVII-XX), http://cartotecadigital.icgc.cat |
Drets | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ |