[Provincia de Badajoz : Curvas de nivel sin garantÃa. Altitudes barométricas: hoja 1] |
Previ | 1 de 3 | Següent |
Carregant continguts ...
Descripció de l'objecte
Puntuació | |
Area geogrà fica | Badajoz (província) |
TÃtol | [Provincia de Badajoz : Curvas de nivel sin garantía. Altitudes barométricas] |
Any original | 1902 |
Sèrie/col·lecció | Procedència: Fons del Centre Excursionista de Catalunya (CEC) dipositat a l'ICGC |
Descripció | 1 Mapa, en 12 (?) fulls : color. - Fulls sense numeració. Falten els fulls que marquen els límits del mapa. Datat perquè s'assembla al mapa de la província de Càceres |
Escala | [1:130 000 aprox.] |
Dimensions | 50 x 70 cm cada full |
Registre | RC1211/13 |
Tipus de recurs | Image |
Matèria | Mapes topogràfics |
Editor digital | Institut Cartogrà fic i Geològic de Catalunya |
Disponible des de | 2016-12-29 |
Format | JPEG |
Resolució | 300 PPI |
in | Fons cartogrà fic del Centre Excursionista de Catalunya, http://cartotecadigital.icgc.cat |
Drets | http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/ |
Descripció
Area geogrà fica | Badajoz (província) |
TÃtol | [Provincia de Badajoz : Curvas de nivel sin garantía. Altitudes barométricas: hoja 1] |
Any original | 1902 |
Sèrie/col·lecció | Procedència: Fons del Centre Excursionista de Catalunya (CEC) dipositat a l'ICGC |
Descripció | 1 Mapa, en 12 (?) fulls : color. - Fulls sense numeració. Falten els fulls que marquen els límits del mapa. Datat perquè s'assembla al mapa de la província de Càceres |
Escala | [1:130 000 aprox.] |
Dimensions | 50 x 70 cm cada full |
Registre | RC1211 |
Tipus de recurs | Image |
Matèria | Mapes topogràfics |
Editor digital | Institut Cartogrà fic i Geològic de Catalunya |
Disponible des de | 2016-12-29 |
Format | JPEG |
Resolució | 300 PPI |
in | Fons cartogrà fic del Centre Excursionista de Catalunya, http://cartotecadigital.icgc.cat |
Drets | http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/ |
Etiquetes
Afegir etiquetes per [Provincia de Badajoz : Curvas de nivel sin garantÃa. Altitudes barométricas: hoja 1]
Comentaris
Afegir un comentari per [Provincia de Badajoz : Curvas de nivel sin garantÃa. Altitudes barométricas: hoja 1]