Plano General de la Cuenca del Ebro [1 i 2] |
Previ | 20 de 48 | Següent |
Carregant continguts ...
Descripció de l'objecte
| Puntuació | |
| TÃtol | Conca de l'Ebre |
| Area geogrà fica | Ebre (riu) |
| Autor | [Riegos y Fuerzas del Ebro] |
| Any original | 1936 |
| Descripció | Projectes del Fons Fecsa que pertanyen a la Conca del riu Ebre. |
| Escala | diverses |
| Matèria | Mapa |
| Tipus de recurs | Image |
| Editor digital | Institut Cartogrà fic de Catalunya |
| Disponible des de | 2008-07-16 |
| Format | JPEG |
| Resolució | 300 ppi |
| PermÃs d'ús | Còpia permesa amb finalitat d'estudi o recerca, citant la font Institut Cartogrà fic de Catalunya. Per a qualsevol altre ús cal demanar autorització: http://www.icc.cat/autoritzacio |
| in | Catalunya: fons FECSA (1914-1982), http://cartotecadigital.icc.cat |
| Drets | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca |
Descripció
| TÃtol | Plano General de la Cuenca del Ebro [1 i 2] |
| TÃtol del projecte | Plano General de la Cuenca del Ebro [1 i 2] |
| Número de referència del projecte | 67-10 |
| Area geogrà fica | Ebre (riu) |
| Any original | s.a |
| Descripció | 1 plà nol general en 2 seccions. |
| Escala | 1:240 000 |
| Registre | RM.268040/RM.268041 |
| Matèria | Mapa |
| Tipus de recurs | Image |
| Editor digital | Institut Cartogrà fic de Catalunya |
| Disponible des de | 2008-07-16 |
| Format | JPEG |
| Resolució | 300 ppi |
| PermÃs d'ús | Còpia permesa amb finalitat d'estudi o recerca, citant la font Institut Cartogrà fic de Catalunya. Per a qualsevol altre ús cal demanar autorització: http://www.icc.cat/autoritzacio |
| in | Catalunya: fons FECSA (1914-1982), http://cartotecadigital.icc.cat |
| Drets | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca |
Etiquetes
Afegir etiquetes per Plano General de la Cuenca del Ebro [1 i 2]
Comentaris
Afegir un comentari per Plano General de la Cuenca del Ebro [1 i 2]
