Subirat 1 i 2 |
Previ | 14 de 48 | Següent |
Carregant continguts ...
Descripció de l'objecte
| Puntuació | |
| TÃtol | Conca de l'Ebre |
| Area geogrà fica | Ebre (riu) |
| Autor | [Riegos y Fuerzas del Ebro] |
| Any original | 1936 |
| Descripció | Projectes del Fons Fecsa que pertanyen a la Conca del riu Ebre. |
| Escala | diverses |
| Matèria | Mapa |
| Tipus de recurs | Image |
| Editor digital | Institut Cartogrà fic de Catalunya |
| Disponible des de | 2008-07-16 |
| Format | JPEG |
| Resolució | 300 ppi |
| PermÃs d'ús | Còpia permesa amb finalitat d'estudi o recerca, citant la font Institut Cartogrà fic de Catalunya. Per a qualsevol altre ús cal demanar autorització: http://www.icc.cat/autoritzacio |
| in | Catalunya: fons FECSA (1914-1982), http://cartotecadigital.icc.cat |
| Drets | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca |
Descripció
| TÃtol | Subirat 1 i 2 |
| TÃtol del projecte | Aprovechamiento del rÃo Ebro en el sitio denominando ""Subirat"". Pª.de Tarragona.Tº mpal.de Mora la Nueva [1 i 2] |
| Número de referència del projecte | 67-6 |
| Area geogrà fica |
Ebre (riu) Móra la Nova (Ribera d'Ebre) |
| Any original | s.a |
| Descripció | 1 plà nol en 2 seccions. |
| Escala | diverses |
| Registre | RM.268056/RM.268057 |
| Matèria | Mapa |
| Tipus de recurs | Image |
| Editor digital | Institut Cartogrà fic de Catalunya |
| Disponible des de | 2008-07-16 |
| Format | JPEG |
| Resolució | 300 ppi |
| PermÃs d'ús | Còpia permesa amb finalitat d'estudi o recerca, citant la font Institut Cartogrà fic de Catalunya. Per a qualsevol altre ús cal demanar autorització: http://www.icc.cat/autoritzacio |
| in | Catalunya: fons FECSA (1914-1982), http://cartotecadigital.icc.cat |
| Drets | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca |
Etiquetes
Afegir etiquetes per Subirat 1 i 2
Comentaris
Afegir un comentari per Subirat 1 i 2
