plano general |
Previ | 2 de 3 | Següent |
Carregant continguts ...
Descripció de l'objecte
| Puntuació | |
| TÃtol | Conca del Ter |
| Area geogrà fica | Ter (riu) |
| Any original | 1920 |
| Descripció | Projectes del Fons Fecsa que pertanyen a la Conca del riu Ter |
| Escala | diverses |
| Matèria | Mapa |
| Tipus de recurs | Image |
| Editor digital | Institut Cartogrà fic de Catalunya |
| Disponible des de | 2008-07-16 |
| Format | JPEG |
| Resolució | 300 ppi |
| PermÃs d'ús | Còpia permesa amb finalitat d'estudi o recerca, citant la font Institut Cartogrà fic de Catalunya. Per a qualsevol altre ús cal demanar autorització: http://www.icc.cat/autoritzacio |
| in | Catalunya: fons FECSA (1914-1982), http://cartotecadigital.icc.cat |
| Drets | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca |
Descripció
| TÃtol | plano general |
| TÃtol del projecte | Salto de la Corba: plano general |
| Número de referència del projecte | 12 2 |
| Area geogrà fica | Ter (riu) |
| Any original | s.a. |
| Descripció | Projectes del Fons Fecsa que pertanyen a la Conca del riu Ter |
| Escala | 1:2 000 |
| Registre | RM.267930 |
| Matèria | Mapa |
| Tipus de recurs | Image |
| Editor digital | Institut Cartogrà fic de Catalunya |
| Disponible des de | 2008-07-16 |
| Format | JPEG |
| Resolució | 300 ppi |
| PermÃs d'ús | Còpia permesa amb finalitat d'estudi o recerca, citant la font Institut Cartogrà fic de Catalunya. Per a qualsevol altre ús cal demanar autorització: http://www.icc.cat/autoritzacio |
| in | Catalunya: fons FECSA (1914-1982), http://cartotecadigital.icc.cat |
| Drets | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca |
Etiquetes
Afegir etiquetes per plano general
Comentaris
Afegir un comentari per plano general
