Eisenbahnkarte Sommer zu den 1912 Stormschen Kursbüchern [mapa] |
Previ | 1 de 2 | Següent |
Carregant continguts ...
Descripció de l'objecte
Puntuació | |
Institució proveïdora | Observatori de l'Ebre, http://www.obsebre.url.edu/ |
Area geogràfica | Alemanya |
Títol | Eisenbahnkarte Sommer zu den 1912 Stormschen Kursbüchern |
Any original | 1912 |
Altres autors | C.G. Röder |
Descripció | 1 mapa : b/n. - Guia de ferrocarrils de l'estiu de 1912. Finestra de les Illes Britàniques. A la part inferior i posterior informació complementària i horaris. |
Escala | 1: 2 550 000 |
Dimensions | 46 x 58 cm, full 67 x 60 |
Registre | OEma2388 |
Tipus de recurs | Image |
Matèria |
Mapes Mapes de comunicacions |
Editor digital | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya |
Disponible des de | 2018-12-19 |
in | La Cartoteca hostatja, http://cartotecadigital.icgc.cat |
Drets | http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/ |
Permís d'ús | Domini públic. En enllaços, reproduccions o altres usos d’aquest recurs us agraïm si citeu la font “Observatori de l'Ebre - Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)”. |
Descripció
Institució proveïdora | Observatori de l'Ebre, http://www.obsebre.url.edu/ |
Area geogràfica | Alemanya |
Títol | Eisenbahnkarte Sommer zu den 1912 Stormschen Kursbüchern [mapa] |
Any original | 1912 |
Altres autors | C.G. Röder |
Sèrie | Observatori de l'Ebre |
Descripció | 1 mapa : b/n. - Guia de ferrocarrils de l'estiu de 1912. Finestra de les Illes Britàniques. A la part inferior i posterior informació complementària i horaris. |
Escala | 1: 2 550 000 |
Dimensions | 46 x 58 cm, full 67 x 60 |
Registre | OEma2388 |
Tipus de recurs | Image |
Matèria |
Mapes de comunicacions Mapes |
Editor digital | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya |
Disponible des de | 2018-12-19 |
Format | JPEG |
in | La Cartoteca hostatja, http://cartotecadigital.icgc.cat |
Drets | http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/ |
Permís d'ús | Domini públic. En enllaços, reproduccions o altres usos d’aquest recurs us agraïm si citeu la font “Observatori de l'Ebre - Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)”. |